| TEKNİK ÖZELLİKLER | i5 | 
|---|---|
| Dönüştürücü | Dinamik VLM B Tipi | 
| Frekans Tepkisi | 50 Hz - 16 kHz | 
| Kutup Deseni | Cardioid | 
| Çıkış Empedansı | 150 Ohm | 
| Duyarlılık | 1.5 mV / Pa @ 1k | 
| Maksimum SPL | ≥140 dB | 
| Kapalı Eksen Reddi | ≥23 dB | 
| Güç Gereksinimleri | Yok | 
| Malzemeler / Kaplama | Çinko Alaşımlı / Siyah Kaplama | 
| Ağırlık | 250 g / 8.8 oz | 
| Uzunluk | 141.5 mm / 5.6 in | 
| TEKNİK ÖZELLİKLER | D2 | 
| Dönüştürücü | Dinamik VLM B Tipi | 
| Frekans Tepkisi | 68 Hz - 18 kHz | 
| Kutup Deseni | Hypercardioid | 
| Çıkış Empedansı | 280 Ohm | 
| Duyarlılık | 1.2 mV / Pa @ 1k | 
| Maksimum SPL | ≥144 dB | 
| Kapalı Eksen Reddi | ≥30 dB | 
| Güç Gereksinimleri | Yok | 
| Malzemeler / Kaplama | Black Hard Coat | 
| Ağırlık | 250 g / 8.8 oz | 
| Uzunluk | 100 mm / 3.9 in | 
| TEKNİK ÖZELLİKLER | D4 | 
| Dönüştürücü | Dynamic VLM Type D | 
| Frekans Tepkisi | 40 Hz - 18 kHz | 
| Kutup Deseni | Hypercardioid | 
| Çıkış Empedansı | 280 Ohm | 
| Duyarlılık | 1.4 mV / Pa @ 1k | 
| Maksimum SPL | ≥144 dB | 
| Kapalı Eksen Reddi | >20 dB | 
| Güç Gereksinimleri | Yok | 
| Malzemeler / Kaplama | Black Hard Coat | 
| Ağırlık | 128 g / 4.5 oz | 
| Uzunluk | 100 mm / 3.9 in | 
| TEKNİK ÖZELLİKLER | D6 | 
| Dönüştürücü | Dinamik VLM B Tipi | 
| Frekans Tepkisi | 30 Hz - 15 kHz | 
| Kutup Deseni | Cardioid | 
| Çıkış Empedansı | 280 Ohm | 
| Duyarlılık | 0.8 mV / Pa @ 1k | 
| Maksimum SPL | ≥144 dB | 
| Kapalı Eksen Reddi | >20 dB | 
| Güç Gereksinimleri | 12 - 48 V Phantom | 
| Malzemeler / Kaplama | Black Hard Coat | 
| Ağırlık | 254 g / 8.9 oz | 
| Uzunluk | 117 mm / 4.6 in | 
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ADX51 | 
| Dönüştürücü | Pre-Polarized Condenser | 
| Frekans Tepkisi | 40 Hz - 18 kHz | 
| Kutup Deseni | Cardioid | 
| Çıkış Empedansı | 100 ohms | 
| Duyarlılık | 17 mV / Pa @ 1k | 
| Maksimum SPL | ≥132 dB | 
| Kapalı Eksen Reddi | >15 dB | 
| Güç Gereksinimleri | 9-52 V phantom | 
| Malzemeler / Kaplama | Pirinç Siyah Kaplama | 
| Ağırlık | 184 g / 6.5 oz | 
| Uzunluk | 160 mm / 6.3 in | 














