| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dönüştürücü Tipi Kondansatör | 1" çift diyaframlı |
| Çalışma Prensibi | Basınç gradyanı |
| Kutup Yönelimi | Kardioid, çok yönlü veya şekil sekiz |
| Bağlantı | Altın kaplama dengeli XLR konnektör |
| Açık Devre Hassasiyeti (1 kHz'de) | |
| Kardioid | -36 dBV (0 dBV = 1 V/Pa), 16 mV/Pa |
| Çok Yönlü | -37 dBV (0 dBV = 1 V/Pa), 14 mV/Pa |
| Şekil Sekiz | -35 dBV (0 dBV = 1 V/Pa), 18 mV/Pa |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz - 20 kHz |
| Level Attenuation | -10 dB (değiştirilebilir) |
| Low-Cut Filtresi | 6 dB/oct. at 150 Hz (değiştirilebilir) |
| Maks. SPL (%1 THD @ 1 kHz) | |
| Kardioid | 138 dB (0 dB), 148 dB (-10 dB) |
| Çok Yönlü | 139 dB (0 dB), 149 dB (-10 dB) |
| Şekil Sekiz | 137 dB (0 dB), 147 dB (-10 dB) |
| Eşdeğer SPL (IEC 651) | |
| Kardioid | 17 dB-A |
| Çok Yönlü | 18 dB-A |
| Şekil Sekiz | 16 dB-A |
| Sinyal-Gürültü Oranı | |
| Kardioid | 77 dB, A ağırlıklı |
| Çok Yönlü | 76 dB, A ağırlıklı |
| Şekil Sekiz | 78 dB, A ağırlıklı |
| Nominal Empedans | <100 Ω |
| Yük Empedansı | >1 kΩ |
| Şebeke Gerilimi/Sigortası | |
| Besleme Gerilimi | +48 V |
| Besleme Akımı | 3 mA |
| Boyutlar ve Ağırlık | |
| Boyutlar |
56 mm x 50 mm x 210 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 0.55 kg |














