ÖZELLİKLER
| Gövde Şekili | Konser | ||||||||||||
| Ön Kaplama | Maun | ||||||||||||
| Arka/Yanlar | Maun | ||||||||||||
| Sap | Maun | ||||||||||||
| Klavye | Gülağacı | ||||||||||||
| Köprü | Gülağacı | ||||||||||||
| Akor Burgusu | Chorme Open Gear | ||||||||||||
| Perde Sayısı | 17 | ||||||||||||
| Teller | Siyah Naylon Teller | ||||||||||||
| Ön Cila | Open Pore | ||||||||||||
| Arka/Yan Cila | Open Pore | ||||||||||||
| Sap Cila | Open Pore | ||||||||||||
| Aksesuar | Kılıf dahildir. | ||||||||||||
| 
 
 
 | 
| Gövde Boyutları 
 
 | 

















